Model Engine Model Number of Cylinders
Bore×Stroke (mm×mm)
Displacement (Liter)
 Döküman [Pdf]
 
SGR-125 R6105AZLD 6 105*130 6.75 Pdf Görüntüle
SGR-175 R6105IZLD 6 105*135 7,01 Pdf Görüntüle
SGR-275 R6126ZLD 6 135*150 12.90 Pdf Görüntüle
SGR-330 R6126ZLD 6 135*150 12.90 Pdf Görüntüle

 

 Model Model No. of cylinders Fuel Engine Capacity (c.c)  Document [Pdf]
 
SGR-25 NPR 25 4 Diesel 2216 Pdf Görüntüle
SGR-45 K4102D1-1 4 Diesel 3300 Pdf Görüntüle
SGR-50 K4100ZD1 4 Diesel 3300 Pdf Görüntüle
SGR-70 R4105ZD 4 Diesel 3300 Pdf Görüntüle
SGR-77 R4105ZD1-1 4 Diesel 3300 Pdf Görüntüle
SGR-110 R4105IZLD-1 4 Diesel 4400 Pdf Görüntüle
SGR-150 R6105AZL-1 6 Diesel 5990 Pdf Görüntüle
SGR-200 R6113ZLD1-1 6 Diesel 7150 Pdf Görüntüle

 

Model Engine Model Number of Cylinders
Bore×Stroke (mm×mm)
Displacement (Liter)
 Döküman [Pdf]
 
SGN-250 R6108IZLD 6 105*135 7,01 Pdf Görüntüle